

- El Pacto Golfo de Morrosquillo invierte $ 302.535 millones de pesos en proyectos de infraestructura que buscan potenciar el turismo sostenible y reducir las necesidades básicas insatisfechas en esta región de los departamentos de Córdoba y Sucre.
Tolú, Sucre, marzo 22 de 2023. ENTerritorio y el Departamento Nacional de Planeación siguen de cerca el desarrollo de los 18 proyectos del Pacto Golfo de Morrosquillo que son financiados con recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, que benefician a siete municipios de esta región del Caribe colombiano.
Un equipo de ENTerritorio participó, este miércoles, de la reunión del Consejo Directivo de este Pacto Territorial realizado en el municipio de Tolú, Sucre, donde también estuvieron presentes Eduardo Olivar Quintero, gerente Nacional de Pactos Territoriales del DNP; el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliver; el secretario de Planeación de Córdoba, Camilo Mejía y los alcaldes de los municipios donde se desarrollan las obras.
Durante el encuentro se dio a conocer que de los 18 proyectos que cuentan con recursos para financiación del Fondo Regional para los Pactos Territoriales del DNP, que gerencia ENTerritorio, se han suscrito once contratos específicos, dos proyectos avanzan en la verificación de requisitos y cinco se encuentran en proceso de ajustes de requisitos por parte de las entidades territoriales.
“Con el Pacto del Golfo de Morrosquillo buscamos el desarrollo turístico de esta región del Caribe colombiano y posicionarla como un lugar y un destino óptimo a nivel internacional. Por eso, todos los proyectos están conectados con una estrategia general de turismo para esta zona, la cual estamos articulando desde el Gobierno Nacional de la mano de aliados como ENTerritorio, las alcaldías y las gobernaciones de esta región”, dijo Eduardo Olivar, gerente Nacional de Pactos Territoriales del DNP.
La inversión total en este paquete de proyectos es de $ 302.535 millones de pesos, de los cuales $284.716 millones son producto del aporte del DNP y $17.819 millones provienen de las entidades territoriales. Los municipios beneficiados con las obras son: Moñitos, San Bernardo del Viento, Lorica, San Antero y Tuchín, en Córdoba; Coveñas y Tolú, en Sucre.
Estos son los proyectos del Pacto Golfo de Morrosquillo, que cuentan con financiación a través del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, del DNP que opera ENTerritorio:
No. | Sector | Municipio | Nombre del proyecto |
---|---|---|---|
1 | Ambiente y desarrollo sostenible | San Bernardo del Viento y Lorica | Construcción de las obras de mitigación para la estabilización por amenaza de inundación y/o erosión del rio Sinú en los municipios de Lorica y San Bernardo del Viento. |
2 | Vivienda | Moñitos | Construcción de la segunda etapa de alcantarillado Sanitario en el casco urbano del municipio de Moñitos |
3 | Deporte y recreación | Moñitos | Construcción de unidad recreodeportiva en la cabecera municipal de Moñitos |
4 | Ambiente y desarrollo sostenible | Tuchín | Recuperación de la cuenca hidrográfica en el resguardo indígena Zenú de Córdoba – Sucre, mediante la canalización y encauce de un sector del arroyo Las Pavas. |
5 | Ambiente y desarrollo sostenible | Tuchín | Recuperación de la cuenca hidrográfica en el resguardo indígena Zenú de Córdoba – Sucre, mediante la canalización y encauce de un sector del arroyo Las Pavas. |
6 | Turismo | San Antero | Construcción de un mirador turístico en el sector de Playa Blanca. |
7 | Transporte | San Antero | Mejoramiento y construcción de la vía entre el Coliseo El Cangrejo y Playa Blanca (tramo 1). |
8 | Transporte | San Antero | Mejoramiento y construcción de la vía paralela a la playa, sector Bucaneros (tramo 2). |
9 | Comercio | San Antero | Malecón de San Antero. |
10 | Deporte y recreación | San Bernardo del Viento | Construcción en pavimento rígido de la vía acceso entre zona urbana y sector Boca Negra. |
11 | Deporte y recreación | San Bernardo del Viento | Construcción parque recreodeportivo en el municipio San Bernardo del Viento. |
12 | Ambiente y desarrollo sostenible | Lorica | Construcción de obras de protección y reducción del riesgo e inundación en la ribera del Caño Chimalito. |
13 | Comercio | Coveñas | Construcción de malecón turístico de la segunda ensenada (fase I), en el municipio de Coveñas, Sucre. |
14 | Comercio | Coveñas | Proyectos de acueducto y alcantarillado para el municipio de Coveñas. |
15 | Salud | Coveñas | Construcción, equipamiento fijo y dotación del Hospital del Golfo de Morrosquillo. |
16 | Ambiente y desarrollo sostenible | Tolú | Rehabilitación hidráulica y canalización del canal El Edén. |
17 | Interior | Tolú | Estación de Bomberos Tolú. |
18 | Ambiente y desarrollo sostenible | Golfo de Morrosquillo | Proyectos de prevención y mitigación de erosión costera para el Golfo de Morrosquillo. |
- Inicie sesión para enviar comentarios